港股上周重新站回2萬5千點大關至25373點,累計一周上漲823點(或3.35%),並不受全球新冠肺炎確診數創新高、港股國安法實施,以及國際多邊制裁中國等干擾波及。熱錢湧進,恆指創三個月以來新高,生技醫藥療相關股持續受追捧,股價續創新高個股如維亞生物、康龍化成,累計一周漲幅皆超過二成。下周需留意疫情後續發展,以及美中衝突是否加劇影響國際資金動向。
香港生技醫藥類股一周表現 (06/26-07/03)
代號 | 名稱 | 20200626收盤指數 | 20200703收盤指數 | 漲跌幅(%) | |
#HSI | 香港恆生指數 | 24549.99 | 25373.12 | 3.35 | |
HSCC.HK | 恒生中企指數 | 3841.14 | 4065.05 | 5.83 | |
HSCE.HK | 恒生國企指數 | 9853.18 | 10243.29 | 3.96 | |
代號 | 名稱 | 20200626收盤價(港幣,元) | 20200703收盤價(港幣,元) | 20200703總市值(億)(港幣) | 漲跌幅(%) |
01873 | 維亞生物 | 6.86 | 8.85 | 147 | 29.01 |
03759 | 康龍化成 | 73.4 | 88.2 | 118 | 20.16 |
02552 | 華領醫藥-B | 7.01 | 8 | 84 | 14.12 |
01666 | 同仁堂科技 | 5.71 | 6.49 | 41 | 13.66 |
03613 | 同仁堂國藥 | 10.04 | 10.94 | 92 | 8.96 |
01530 | 三生製藥 | 9.88 | 10.76 | 273 | 8.91 |
00874 | 白雲山 | 19.66 | 21.4 | 47 | 8.85 |
00570 | 中國中藥 | 3.54 | 3.85 | 194 | 8.76 |
06826 | 昊海生物科技 | 34.85 | 37.45 | 15 | 7.46 |
02877 | 神威藥業 | 5.02 | 5.34 | 44 | 6.37 |
03320 | 華潤醫藥 | 4.34 | 4.61 | 290 | 6.22 |
01349 | 復旦張江 | 5.48 | 5.78 | 20 | 5.47 |
01875 | 東曜藥業-B | 4.6 | 4.85 | 28 | 5.43 |
02196 | 上海復星醫藥 | 26.15 | 27.55 | 152 | 5.35 |
01521 | 方達控股 | 4.98 | 5.19 | 105 | 4.22 |
02005 | 石四藥集團 | 5.09 | 5.3 | 161 | 4.13 |
01558 | 東陽光藥 | 14.88 | 15.44 | 66 | 3.76 |
06185 | 康希諾生物-B | 220 | 227.8 | 302 | 3.55 |
01099 | 國藥控股 | 19.44 | 20 | 268 | 2.88 |
00512 | 遠大醫藥 | 5.4 | 5.54 | 187 | 2.59 |
01513 | 麗珠醫藥 | 37.8 | 38.6 | 124 | 2.12 |
01513 | 麗珠醫藥集團 | 37.8 | 38.6 | 124 | 2.12 |
02359 | 藥明康德 | 99 | 101 | 241 | 2.02 |
06855 | 亞盛醫藥-B | 46 | 46.9 | 98 | 1.96 |
02607 | 上海醫藥 | 13.34 | 13.6 | 125 | 1.95 |
01177 | 中國生物製藥 | 14.6 | 14.88 | 1872 | 1.92 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 15.9 | 16.14 | 310 | 1.51 |
00690 | 聯康生物科技集團 | 0.134 | 0.136 | 9 | 1.49 |
00460 | 四環醫藥 | 0.74 | 0.75 | 71 | 1.35 |
01931 | 華檢醫療 | 3 | 3.03 | 40 | 1.00 |
00950 | 李氏大藥廠 | 4.08 | 4.12 | 24 | 0.98 |
01652 | 福森藥業 | 3.3 | 3.33 | 26 | 0.91 |
00241 | 阿里健康 | 23.3 | 23.15 | 2998 | -0.64 |
01093 | 石藥集團 | 14.9 | 14.78 | 1106 | -0.81 |
01672 | 歌禮製藥-B | 3.25 | 3.21 | 36 | -1.23 |
01801 | 信達生物-B | 60 | 59.2 | 795 | -1.33 |
00867 | 康哲藥業 | 9.52 | 9.39 | 232 | -1.37 |
03692 | 翰森製藥 | 37.2 | 36.6 | 2166 | -1.61 |
01877 | 君實生物-B | 59 | 58 | 106 | -1.69 |
03933 | 聯邦制藥 | 6.98 | 6.85 | 125 | -1.86 |
02186 | 綠葉製藥集團 | 5.01 | 4.9 | 159 | -2.20 |
06160 | 百濟神州-B | 121.5 | 118.6 | 1204 | -2.39 |
02696 | 復宏漢霖-B | 53.8 | 52.45 | 86 | -2.51 |
01112 | H&H國際控股 | 36.15 | 35.15 | 226 | -2.77 |
02616 | 基石藥業-B | 11.44 | 11.1 | 114 | -2.97 |
00775 | 長江生命科技 | 0.97 | 0.94 | 90 | -3.09 |
01011 | 泰凌醫藥 | 0.138 | 0.132 | 2 | -4.35 |
02269 | 藥明生物 | 149.5 | 140.9 | 1845 | -5.75 |
02181 | 邁博藥業-B | 1.37 | 1.27 | 52 | -7.30 |
03681 | 中國抗體-B | 4.23 | 3.8 | 38 | -10.17 |
發表迴響
抱歉,你必須要登入才能發表迴響喔!