
禮來申請緊急使用冠狀病毒抗體候選藥物LYCoV555用於治療輕度至中度的COVID-19患者,輝瑞/ BioNTech在歐洲批次 申請COVID-19的疫苗許可。阿斯特捷利康在日本重新啟動COVID-19疫苗的I/II期臨床試驗。
2020年10月-美股7日漲跌幅排名(1002-1009) | |||||
個股代碼 | 名稱 | 本周收價(美元) | 上周收價(美元) | 漲跌幅 |
|
IBB | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 142.53 | 133.87 | 6.47% |
|
#NBI | NASDAQ生物科技指數 | 4478.36 | 4202.75 | 6.56% |
|
#BTK | AMEX生物科技指數 | 5585.6284 | 5282.13 | 5.75% |
|
個股代碼 | 名稱 | 本周收價(美元) | 上周收價(美元) | 漲跌幅 | 分類 |
NTLA | Intellia Therapeutics | 26.31 | 18.83 | 39.72% | 基因編輯 |
AKBA | Akebia Therapeutics | 3.11 | 2.47 | 25.91% | 製藥(併KERX) |
CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 98.26 | 79.67 | 23.33% | 基因編輯 |
EDIT | Editas Medicine | 33.09 | 27.07 | 22.24% | 基因編輯 |
CLLS | Cellectis S.A. | 20.06 | 17.27 | 16.16% | 生技:CART |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals | 124.52 | 111.55 | 11.63% | 製藥 |
BLUE | bluebird bio | 57.6 | 51.65 | 11.52% | 生技:CART |
ILMN | Illumina | 339.04 | 308.43 | 9.92% | 生技:醫材 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries | 9.83 | 9.02 | 8.98% | 製藥 |
LLY | Eli Lilly and | 156.88 | 145.21 | 8.04% | 製藥 |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 602.07 | 564.8 | 6.60% | 製藥 |
CI | Cigna | 176.4 | 167.23 | 5.48% | 醫療保健 |
BMY | Bristol-Myers Squibb | 61.82 | 58.72 | 5.28% | 製藥:PD-1 |
MYL | Mylan N.V. | 15.64 | 14.89 | 5.04% | 製藥 |
JNJ | Johnson & Johnson | 150.97 | 146.24 | 3.23% | 製藥 |
BIIB | Biogen | 286.54 | 277.64 | 3.21% | 生技 |
ABT | Abbott Laboratories | 109.65 | 106.5 | 2.96% | 製藥 |
GILD | Gilead Sciences | 63.84 | 62.17 | 2.69% | 生技 |
ABBV | AbbVie | 87.7 | 86.12 | 1.83% | 製藥 |
PFE | Pfizer | 36.79 | 36.38 | 1.13% | 製藥 |
NVS | Novartis AG | 88.39 | 87.52 | 0.99% | 製藥 |
AZN | Astrazeneca PLC | 54.72 | 54.22 | 0.92% | 製藥 |
GSK | GlaxoSmithKline PLC | 37.57 | 37.24 | 0.89% | 製藥 |
SNY | Sanofi | 50.81 | 50.48 | 0.65% | 製藥 |
MACK | Merrimack Pharmaceuticals | 3.97 | 3.95 | 0.51% | 台灣授權 |
ASLN | ASLAN Pharmaceuticals | 1.94 | 1.95 | -0.51% | 製藥(臺美雙掛牌) |
MRK | Merck | 80.36 | 80.8 | -0.54% | 製藥:PD-1 |
CLVS | Clovis Oncology | 5.68 | 5.75 | -1.22% | 製藥:PARP |
AMGN | Amgen | 236.7 | 245.41 | -3.55% | 生技 |
發表迴響
抱歉,你必須要登入才能發表迴響喔!