
藥廠動態:
Q3財報季展開,製藥部分,首先由嬌生提出漂亮的成績,但在其他新聞裡,嬌生暫停所有新冠疫苗候選藥物的試驗,而禮來也暫停一項新冠病毒抗體藥物治療的試驗。
2020年10月-美股7日漲跌幅排名(1009-1016) | |||||
個股代碼 | 名稱 | 本周收價(美元) | 上周收價(美元) | 漲跌幅 |
|
IBB | iShares Nasdaq Biotechnology ETF | 139.71 | 142.53 | -1.98% |
|
#NBI | NASDAQ生物科技指數 | 4392.63 | 4478.36 | -1.91% |
|
#BTK | AMEX生物科技指數 | 5480.9711 | 5585.63 | -1.87% |
|
個股代碼 | 名稱 | 本周收價(美元) | 上周收價(美元) | 漲跌幅 | 分類 |
AKBA | Akebia Therapeutics | 3.78 | 3.11 | 21.54% | 製藥(併KERX) |
CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 109.83 | 98.26 | 11.77% | 基因編輯 |
ASLN | ASLAN Pharmaceuticals | 2.05 | 1.94 | 5.67% | 製藥(臺美雙掛牌) |
CLVS | Clovis Oncology | 5.995 | 5.68 | 5.55% | 製藥:PARP |
PFE | Pfizer | 37.95 | 36.79 | 3.15% | 製藥 |
EDIT | Editas Medicine | 33.66 | 33.09 | 1.72% | 基因編輯 |
CI | Cigna | 177.9 | 176.4 | 0.85% | 醫療保健 |
MYL | Mylan N.V. | 15.71 | 15.64 | 0.45% | 製藥 |
ABT | Abbott Laboratories | 109.67 | 109.65 | 0.02% | 製藥 |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals | 124.13 | 124.52 | -0.31% | 製藥 |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 599.74 | 602.07 | -0.39% | 製藥 |
AMGN | Amgen | 235.72 | 236.7 | -0.41% | 生技 |
MRK | Merck | 79.83 | 80.36 | -0.66% | 製藥:PD-1 |
NTLA | Intellia Therapeutics | 26.11 | 26.31 | -0.76% | 基因編輯 |
BMY | Bristol-Myers Squibb | 61.24 | 61.82 | -0.94% | 製藥:PD-1 |
SNY | Sanofi | 50.27 | 50.81 | -1.06% | 製藥 |
ABBV | AbbVie | 86.27 | 87.7 | -1.63% | 製藥 |
CLLS | Cellectis S.A. | 19.68 | 20.06 | -1.89% | 生技:CART |
JNJ | Johnson & Johnson | 148.1 | 150.97 | -1.90% | 製藥 |
MACK | Merrimack Pharmaceuticals | 3.88 | 3.97 | -2.27% | 台灣授權 |
BIIB | Biogen | 280.01 | 286.54 | -2.28% | 生技 |
NVS | Novartis AG | 86.19 | 88.39 | -2.49% | 製藥 |
BLUE | bluebird bio | 56.1 | 57.6 | -2.60% | 生技:CART |
GSK | GlaxoSmithKline PLC | 36.57 | 37.57 | -2.66% | 製藥 |
GILD | Gilead Sciences | 62 | 63.84 | -2.88% | 生技 |
AZN | Astrazeneca PLC | 53.03 | 54.72 | -3.09% | 製藥 |
ILMN | Illumina | 326.31 | 339.04 | -3.75% | 生技:醫材 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries | 9.41 | 9.83 | -4.27% | 製藥 |
LLY | Eli Lilly and | 146.12 | 156.88 | -6.86% | 製藥 |
發表迴響
抱歉,你必須要登入才能發表迴響喔!