20201019漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20201018 | 20201012 | 20200918 | |||
1 | 太景*-KY(4157) | 24.90 | 9.93 | 8.26 | 12.93 |
2 | 易威(1799) | 18.00 | 9.76 | 16.13 | -4.76 |
3 | 金穎生技(1796) | 22.20 | 9.36 | 5.21 | 0.91 |
4 | 豪展(4735) | 122.00 | 3.83 | 5.17 | 20.20 |
5 | 東洋(4105) | 82.70 | 3.25 | 18.99 | 23.25 |
6 | 晶碩(6491) | 223.00 | 2.76 | 7.99 | 2.29 |
7 | 大江(8436) | 234.50 | 2.63 | -2.90 | -21.96 |
8 | 國光生(4142) | 68.70 | 2.54 | -2.69 | -5.50 |
9 | 南光(1752) | 40.95 | 2.25 | -0.73 | -3.19 |
10 | 永信(3705) | 44.80 | 2.17 | 2.75 | 0.90 |
20201019跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20201018 | 20201012 | 20200918 | |||
1 | 欣大健康(4198) | 10.90 | -8.02 | -4.80 | -22.70 |
2 | 杏國(4192) | 50.50 | -6.48 | -10.30 | -23.72 |
3 | 生華科(6492) | 210.00 | -6.04 | -11.76 | -19.39 |
4 | 加捷生醫(4109) | 16.60 | -4.87 | -5.14 | 11.04 |
5 | 晶宇(4131) | 8.85 | -4.01 | 1.14 | -10.52 |
6 | 重鵬(3555) | 32.20 | -3.74 | -4.45 | -3.30 |
7 | 台康生技(6589) | 59.40 | -2.94 | -3.26 | -8.05 |
8 | 慧智(6615) | 58.80 | -2.81 | 1.73 | -2.49 |
9 | 藥華藥(6446) | 100.00 | -2.44 | -1.48 | -3.85 |
10 | 南六(6504) | 230.00 | -2.34 | -4.76 | -9.63 |
發表迴響
抱歉,你必須要登入才能發表迴響喔!